Autobuses La Estellesa informa de cambios en los servicios para los próximos días festivos de Navidades:
| Nº SERV. | SALIDA | ITINERARIO | FRECUENCIA | 24/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 |
| 501 | 1.-PAMPLONA-LOGROÑO | |||||
| 310 | 7:45 | Logroño – Pamplona (LINEA) | Lunes a Sábados | SI | SI | NO |
| 464 | 10:00 | Logroño – Pamplona (LINEA) | Diario | SI | SI | SI |
| 33 | 13:00 | Logroño – Pamplona (LINEA) | Diario | SI | SI | SI |
| 465 | 15:30 | Logroño – Estella – Pamplona (SEMIDIRECTO) | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 240 | 16:30 | Logroño – Pamplona (LINEA) | Diario | NO | NO | SI |
| 466 | 18:00 | Logroño – Estella – Pamplona (SEMIDIRECTO) | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 457 | 20:00 | Logroño – Pamplona (LINEA) | Diario | NO | NO | SI |
| 232 | 20:00 | Logroño – Pamplona (DIRECTO) | Domingos (escolar) | NO | NO | SI |
| 447 | 6:45 | Pamplona – Logroño (LINEA) | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 461 | 10:00 | Pamplona – Logroño (LINEA) | Diario | SI | SI | SI |
| 467 | 12:45 | Pamplona – Puente – Estella – Logroño (SEMIDIRECTO) | Lunes a Sábados | SI | SI | NO |
| 19 | 13:30 | Pamplona – Logroño (LINEA) | Diario | SI | SI | SI |
| 452 | 17:00 | Pamplona – Logroño (LINEA) | Diario | NO | NO | SI |
| 453 | 18:30 | Pamplona – Logroño (DIRECTO) | Domingos (escolar) | NO | NO | SI |
| 468 | 19:00 | Pamplona – Puente – Estella – Logroño (SEMIDIRECTO) | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 239 | 20:00 | Pamplona – Logroño (LINEA) | Diario | NO | NO | SI |
| 1.-PAMPLONA-ESTELLA | ||||||
| 222 | 6:45 | Estella – Pamplona (LINEA) | Lunes a Sábados | SI | SI | NO |
| 455 | 15:30 | Pamplona – Estella (LINEA) | Lunes a Sábados | SI | SI | NO |
| 502 | 17.- SARTAGUDA-PAMPLONA | |||||
| 469 | 7:00 | Sartaguda-Estella | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 470 | 16:15 | Sartaguda – Estella | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 494 | 9:30 | Sartaguda-Estella-Pamplona | Sábados | NO | NO | NO |
| 496 | 20:00 | Sartaguda-Estella-Pamplona | Sábados | NO | NO | NO |
| 474 | 19:45 | Sartaguda – Estella | Domingos | NO | NO | NO |
| 462 | 14:30 | Estella – Sartaguda | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 459 | 19:00 | Estella – Sartaguda | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 493 | 7:30 | Pamplona-Estella-Sartaguda | Sábados | NO | NO | NO |
| 495 | 18:00 | Pamplona-Estella-Sartaguda | Sábados | NO | NO | NO |
| 504 | 18.- CALAHORRA – ESTELLA – PAMPLONA | |||||
| 471 | 7:00 | Calahorra – Estella – Pamplona | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 472 | 13:45 | Calahorra – Estella – Pamplona | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 492 | 8:00 | Calahorra – Estella – Pamplona | Sábados | NO | NO | NO |
| 490 | 19:30 | Calahorra – Estella – Pamplona | Domingos | NO | NO | NO |
| 473 | 10:45 | Pamplona – Estella – Calahorra | Lunes a Viernes | SI | SI | NO |
| 311 | 18:00 | Pamplona – Estella – Calahorra | Lunes a Viernes | NO | NO | NO |
| 491 | 13:30 | Pamplona – Estella – Calahorra | Sábados | NO | NO | NO |
| 489 | 17:15 | Pamplona – Estella – Calahorra | Domingos | NO | NO | NO |
Descargar PDF resumen con los cambios horarios de La Estellesa

